1 | 5 | PEGGY MARRIOTT / SYLVIA ROSE | 156.60 | 58.00% | 0.18 | |
2 | 4 | JOHN CARTER / SUSAN VELLA | 154.10 | 57.07% | 0.13 | |
3 | 3 | ROSE BUCHAN / NERELLE MEREDITH | 134.40 | 49.78% | 0.09 | |
4 | 1 | BARBARA HIGGINS / BARBARA MATTERSON | 128.70 | 47.67% | | |
5 | 2 | LORI TATTAM / PAUL NEWTON | 122.90 | 45.52% | | |
6 | 6 | GENEVIEVE SHIPTON / ROBIN SMALL | 113.30 | 41.96% | | |
1 | 5 | IRENA SMIT / GEORGE SMIT | 161.50 | 59.81% | 0.18 | |
2 | 1 | PAT NEILSON / BETTY LYON | 155.60 | 57.63% | 0.13 | |
3 | 4 | PETER INGLIS / JOHN VELLA | 151.10 | 55.96% | 0.09 | |
4 | 6 | JOE CAMILLERI / THERESE SIMMONS | 141.50 | 52.41% | | |
5 | 3 | GEORGINA KUS / MICHAEL KEFFORD | 126.00 | 46.67% | | |
6 | 2 | HEATHER EDWARD / LAIMA SLIOGERIS | 74.30 | 27.52% | | |
1 | 1 | 3NT E | 2H | +1 | -430 | 1 | 9 |
2 | 2 | 4S S | 4H | +1 | 450 | 10 | 0 |
3 | 4 | 3NT E | 3H | = | -400 | 4 | 6 |
4 | 6 | 3NT E | 8D | +1 | -430 | 1 | 9 |
5 | 3 | 4H E | QD | -2 | 100 | 8 | 2 |
6 | 5 | 3NT E | 2H | -1 | 50 | 6 | 4 |
1 | 1 | 4S N | JS | = | 620 | 6 | 2 |
3 | 4 | 5HX W | AS | = | -650 | 0 | 8 |
4 | 6 | 6HX W | AC | -1 | 100 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5S N | AD | -1 | -100 | 2 | 6 |
6 | 5 | 4S N | KH | +2 | 680 | 8 | 0 |
1 | 1 | 3CX N | 6D | -1 | -100 | 8 | 0 |
3 | 4 | 4H E | 3C | = | -620 | 4 | 4 |
4 | 6 | 3D W | 6S | +2 | -150 | 6 | 2 |
5 | 3 | 4H W | 6S | +1 | -650 | 2 | 6 |
6 | 5 | 4H E | 3S | +2 | -680 | 0 | 8 |
1 | 1 | 3C S | AS | -2 | -200 | 2 | 6 |
3 | 4 | 3C S | AH | = | 110 | 6 | 2 |
4 | 6 | 3S E | QC | -1 | 100 | 4 | 4 |
5 | 3 | 2D N | 5H | -3 | -300 | 0 | 8 |
6 | 5 | 3NT W | 6H | -2 | 200 | 8 | 0 |
1 | 1 | 2S N | 5C | +2 | 170 | 3.8 | 6.2 |
2 | 2 | 4S N | 5C | = | 620 | 9.8 | 0.2 |
3 | 4 | N | | | | 5 | 5 |
4 | 6 | 2S N | 3H | +2 | 170 | 3.8 | 6.2 |
5 | 3 | 3S N | 9C | +2 | 200 | 7.4 | 2.6 |
6 | 5 | 1NT N | 7S | = | 90 | 0.2 | 9.8 |
1 | 6 | 3NT E | 3D | = | -600 | 0 | 10 |
2 | 2 | 2S W | 9C | +1 | -140 | 5 | 5 |
3 | 3 | 4S W | TD | -1 | 100 | 9 | 1 |
4 | 5 | 4S W | TH | -1 | 100 | 9 | 1 |
5 | 1 | 3S W | 9H | = | -140 | 5 | 5 |
6 | 4 | 3S W | AD | +2 | -200 | 2 | 8 |
1 | 6 | 3NT W | 2H | -1 | 100 | 9 | 1 |
2 | 2 | 3NT W | 3H | -1 | 100 | 9 | 1 |
3 | 3 | 4S E | 7H | = | -620 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4S W | AH | +1 | -650 | 1 | 9 |
5 | 1 | 4S E | JD | +1 | -650 | 1 | 9 |
6 | 4 | 3NT E | JD | +1 | -630 | 4 | 6 |
1 | 6 | 2NT W | 9H | -1 | 50 | 2 | 6 |
2 | 2 | 2NT S | 8H | +1 | 150 | 6 | 2 |
4 | 5 | 3NT S | KH | -4 | -200 | 0 | 8 |
5 | 1 | 4HX W | AD | -2 | 300 | 8 | 0 |
6 | 4 | 3C N | 2H | +1 | 130 | 4 | 4 |
1 | 6 | 3NT S | 5H | -1 | -50 | 4 | 4 |
2 | 2 | 3NT S | 5H | -1 | -50 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3NT S | TH | -3 | -150 | 0 | 8 |
5 | 1 | 1NT S | 5H | +1 | 120 | 8 | 0 |
6 | 4 | 2NT S | 5H | -1 | -50 | 4 | 4 |
1 | 6 | 1D S | 8H | +1 | 90 | 5.2 | 2.8 |
2 | 2 | 1D S | 2S | +1 | 90 | 5.2 | 2.8 |
4 | 5 | 1D S | TS | +1 | 90 | 5.2 | 2.8 |
5 | 1 | N | | | | 4 | 4 |
6 | 4 | 1SX W | 6D | +1 | -360 | 0.2 | 7.8 |
1 | 5 | 4S S | 9C | +1 | 450 | 5 | 5 |
2 | 1 | 4S S | 9C | = | 420 | 0 | 10 |
3 | 3 | 4S S | 9C | +1 | 450 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4S S | 9C | +1 | 450 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4S S | 9C | +2 | 480 | 10 | 0 |
6 | 2 | 4S S | 3D | +1 | 450 | 5 | 5 |
1 | 5 | 2NT N | 3S | -1 | -100 | 3 | 7 |
2 | 1 | 2NT N | 3S | -2 | -200 | 0 | 10 |
3 | 3 | 2C N | AD | +1 | 110 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3NT N | 3S | -1 | -100 | 3 | 7 |
5 | 6 | 3S E | 4D | -3 | 150 | 9 | 1 |
6 | 2 | 1NT N | 4H | +2 | 150 | 9 | 1 |
1 | 5 | 3D W | 4C | +3 | -170 | 2 | 6 |
2 | 1 | 4H S | TS | = | 620 | 7 | 1 |
3 | 3 | 5C W | AH | +1 | -620 | 0 | 8 |
5 | 6 | 3H S | AC | +1 | 170 | 4 | 4 |
6 | 2 | 4H S | AC | = | 620 | 7 | 1 |
1 | 5 | 5H S | TD | -2 | -100 | 0 | 8 |
2 | 1 | 4H N | TC | = | 420 | 2 | 6 |
3 | 3 | 3NT N | TS | +1 | 430 | 4 | 4 |
5 | 6 | 3NT N | 7S | +2 | 460 | 7 | 1 |
6 | 2 | 3NT N | 7H | +2 | 460 | 7 | 1 |
1 | 5 | 4S N | AH | = | 620 | 5 | 3 |
2 | 1 | 4S N | 4D | = | 620 | 5 | 3 |
3 | 3 | 4S N | KH | = | 620 | 5 | 3 |
5 | 6 | 4S N | KH | = | 620 | 5 | 3 |
6 | 2 | 4S N | 9H | -1 | -100 | 0 | 8 |
1 | 3 | 3NT E | 5D | +1 | -630 | 2 | 8 |
2 | 6 | 4C E | 5D | +1 | -150 | 4 | 6 |
3 | 2 | 3D S | 8C | +1 | 130 | 10 | 0 |
4 | 4 | 3S N | AC | -1 | -50 | 8 | 2 |
5 | 5 | 2C E | 4S | +1 | -110 | 6 | 4 |
6 | 1 | 4H W | 6S | +1 | -650 | 0 | 10 |
1 | 3 | 3S S | AD | = | 140 | 7 | 3 |
2 | 6 | 1NT E | 6S | -1 | 50 | 2 | 8 |
3 | 2 | 3S S | AD | = | 140 | 7 | 3 |
4 | 4 | 3D W | AS | = | -110 | 0 | 10 |
5 | 5 | 1S S | KD | +2 | 140 | 7 | 3 |
6 | 1 | 3S S | AD | = | 140 | 7 | 3 |
1 | 3 | 2S E | AC | = | -110 | 6 | 2 |
2 | 6 | 2S E | 7C | +1 | -140 | 3 | 5 |
3 | 2 | 4S E | 3H | -1 | 50 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3S E | 3H | = | -140 | 3 | 5 |
6 | 1 | 3S E | AC | +1 | -170 | 0 | 8 |
1 | 3 | 2NT N | 2C | = | 120 | 2 | 6 |
2 | 6 | 3NT N | 2C | -1 | -50 | 0 | 8 |
3 | 2 | 3NT N | 2C | +1 | 430 | 7 | 1 |
4 | 4 | 3NT N | 8C | +1 | 430 | 7 | 1 |
6 | 1 | 2D N | 8S | +3 | 150 | 4 | 4 |
1 | 3 | 4S W | 2S | = | -620 | 3 | 5 |
2 | 6 | 3NT W | 8D | = | -600 | 6 | 2 |
3 | 2 | 4S E | 3H | = | -620 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4S W | 9H | -1 | 100 | 8 | 0 |
6 | 1 | 4NT W | 6D | = | -630 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3NT N | KC | +1 | 630 | 10 | 0 |
2 | 4 | 3NT N | 3S | = | 600 | 6 | 4 |
3 | 1 | 3NT N | 3S | -1 | -100 | 0 | 10 |
4 | 3 | 3NT N | 3S | = | 600 | 6 | 4 |
5 | 5 | 3NT N | 8D | = | 600 | 6 | 4 |
6 | 6 | 2S E | AH | -2 | 100 | 2 | 8 |
1 | 2 | 4S S | 4C | -1 | -50 | 7 | 3 |
2 | 4 | 4S S | JC | -3 | -150 | 1 | 9 |
3 | 1 | 4S S | AH | -2 | -100 | 4 | 6 |
4 | 3 | 2S N | JC | -1 | -50 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4S S | JC | -3 | -150 | 1 | 9 |
6 | 6 | 2S S | AH | = | 110 | 10 | 0 |
1 | 2 | 1C N | 2S | -1 | -100 | 4 | 4 |
2 | 4 | 3NT S | 2S | -3 | -300 | 0 | 8 |
3 | 1 | 1NT S | 2S | +2 | 150 | 8 | 0 |
4 | 3 | 4H S | 8C | -1 | -100 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3NT S | 3S | -1 | -100 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3D N | 3S | +1 | 130 | 3 | 5 |
2 | 4 | 5D N | AH | -3 | -150 | 0 | 8 |
3 | 1 | 4H E | QD | -4 | 200 | 6 | 2 |
4 | 3 | 3NT N | 2H | +2 | 460 | 8 | 0 |
5 | 5 | 4D N | 9S | = | 130 | 3 | 5 |
1 | 2 | 4S S | QH | +2 | 480 | 6 | 2 |
2 | 4 | 4S S | QH | = | 420 | 2 | 6 |
3 | 1 | 4C S | QH | +1 | 150 | 0 | 8 |
4 | 3 | 6NT N | AH | = | 990 | 8 | 0 |
5 | 5 | 4S S | 6H | +1 | 450 | 4 | 4 |
1 | 1 | 2NT W | 5S | -1 | 100 | 8 | 2 |
2 | 3 | 5D E | 2C | = | -600 | 0 | 10 |
3 | 5 | 4S S | AH | -4 | -400 | 2 | 8 |
4 | 2 | 4D E | AS | = | -130 | 6 | 4 |
5 | 4 | 3NT W | JS | -2 | 200 | 10 | 0 |
6 | 6 | 3D E | 2S | +2 | -150 | 4 | 6 |
1 | 1 | 3H S | KS | -4 | -200 | 0 | 10 |
2 | 3 | 3C S | AD | -1 | -50 | 8 | 2 |
3 | 5 | 2S N | TD | -2 | -100 | 5 | 5 |
4 | 2 | 3C S | 3D | -2 | -100 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3D W | 4H | -2 | 100 | 10 | 0 |
6 | 6 | 2H S | KS | -3 | -150 | 2 | 8 |
2 | 3 | 3S S | 8S | +2 | 200 | 7 | 1 |
3 | 5 | 1S N | 9D | +2 | 140 | 2 | 6 |
4 | 2 | 2S N | 7D | +3 | 200 | 7 | 1 |
5 | 4 | 2S N | 9D | +2 | 170 | 4 | 4 |
6 | 6 | PASS N | | | 0 | 0 | 8 |
2 | 3 | 3S N | 4H | = | 140 | 5 | 3 |
3 | 5 | 2S N | KD | = | 110 | 2 | 6 |
4 | 2 | 2S N | 9D | +2 | 170 | 8 | 0 |
5 | 4 | 4S N | QD | -2 | -200 | 0 | 8 |
6 | 6 | 2S N | KD | +1 | 140 | 5 | 3 |
2 | 3 | 3D N | KC | = | 110 | 2 | 6 |
3 | 5 | 3D N | 3S | = | 110 | 2 | 6 |
4 | 2 | 1NT S | AS | +3 | 180 | 8 | 0 |
5 | 4 | 2D N | KC | +2 | 130 | 6 | 2 |
6 | 6 | 3D N | 2S | = | 110 | 2 | 6 |
Session ID: 780, Session Date: 2025-01-11, Masterpoints: G (1.5), Generated by: Compscore2W7 build 18-Jun-20