| 1 | 2 | IAN WILLIAMS / CARMEL WILLIAMS | 136.00 | 68.00% | 0.15 | |
| 2 | 3 | ANNA LANZA / MAUREEN HOLT | 95.00 | 47.50% | 0.11 | |
| 3 | 1 | JULIA ARNISON / MUKESH PAREKH | 94.00 | 47.00% | | |
| 4 | 5 | GENEVIEVE SHIPTON / ROBIN SMALL | 88.00 | 44.00% | | |
| 5 | 4 | ELENA NEGUS / TREVOR CALDWELL | 87.00 | 43.50% | | |
| 1= | 2 | PAULA HIGHAM / MARGIE MALLEN | 109.00 | 54.50% | 0.13 | |
| 1= | 5 | BRIAN ANSON / KEITH PASLEY | 109.00 | 54.50% | 0.13 | |
| 3 | 1 | IRENA SMIT / GEORGE SMIT | 103.00 | 51.50% | | |
| 4 | 3 | YVONNE DEVLIN / YVONNE HANKIN | 90.00 | 45.00% | | |
| 5 | 4 | ED NATARAJ / JOHN VELLA | 89.00 | 44.50% | | |
| 1 | 1 | 4D S | AC | = | 130 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 3D S | QH | = | 110 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | 4D S | AC | = | 130 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | 3NT S | 3C | -3 | -150 | 0 | 8 |
| 5 | 4 | 3D S | AC | +1 | 130 | 6 | 2 |
| 1 | 1 | 1NT N | 8D | +1 | 120 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 3NT N | 2H | = | 600 | 8 | 0 |
| 3 | 5 | 1H E | 7C | = | -80 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 3NT N | 2H | -3 | -300 | 0 | 8 |
| 5 | 4 | 2NT E | 6C | -3 | 150 | 6 | 2 |
| 1 | 1 | 4SX N | AC | -3 | -500 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 4SX N | AH | -2 | -300 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 3S N | AC | -2 | -100 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | 2C E | 5D | = | -90 | 8 | 0 |
| 5 | 4 | 4SX N | AC | -3 | -500 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 3D E | 6S | +2 | -150 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 2H E | 2D | -1 | 100 | 8 | 0 |
| 3 | 5 | 2S E | AH | = | -110 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 3S S | KD | -4 | -400 | 0 | 8 |
| 5 | 4 | 2H E | 3S | = | -110 | 5 | 3 |
| 1 | 1 | 3NT W | 8C | -1 | 50 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 2D S | AS | -2 | -200 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 2DX S | AS | -2 | -500 | 0 | 8 |
| 4 | 2 | 3D S | AS | -4 | -400 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | 3NT W | 5S | -2 | 100 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 3NT S | AC | = | 400 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 2NT S | TS | = | 120 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 3NT S | 2S | -1 | -50 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 1NT S | 2S | +3 | 180 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 3NT N | 7C | +1 | 430 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 3NT E | 3D | +2 | -660 | 0 | 8 |
| 2 | 2 | 2NT E | 3H | -1 | 100 | 7 | 1 |
| 3 | 4 | 4S E | 7C | -1 | 100 | 7 | 1 |
| 4 | 1 | 2NT E | 2H | = | -120 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 1NT E | 3D | = | -90 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | 2C E | 5S | +2 | -130 | 0 | 8 |
| 2 | 2 | PASS N | | | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | PASS N | | | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2C E | 5S | +1 | -110 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 2H W | 7C | -1 | 50 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 3C S | TD | -2 | -100 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 3C S | 3S | -1 | -50 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | 2S E | KC | +1 | -140 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 3C S | 3S | -1 | -50 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | 4S E | AC | -2 | 200 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 4H E | 2C | -2 | 200 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 4H E | QD | -2 | 200 | 7 | 1 |
| 3 | 4 | 4H E | QD | -1 | 100 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 4H E | QD | -1 | 100 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 3H E | QD | = | -140 | 0 | 8 |
| 1 | 4 | 4C N | 8D | -2 | -100 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 3NT S | KD | = | 400 | 7 | 1 |
| 3 | 3 | 2D E | 9H | = | -90 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3NT S | QD | = | 400 | 7 | 1 |
| 5 | 2 | 3C N | 3H | = | 110 | 4 | 4 |
| 1 | 4 | 1S W | 2D | -2 | 100 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 3D S | 9H | -3 | -300 | 0 | 8 |
| 3 | 3 | 1NT S | 7D | = | 90 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 2NT S | 2H | +1 | 150 | 8 | 0 |
| 5 | 2 | 1NT S | 2S | -1 | -100 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 4H W | 7D | -1 | 100 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4D S | AC | = | 130 | 8 | 0 |
| 3 | 3 | 4H W | 7D | -1 | 100 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 3H W | 2D | +1 | -170 | 0 | 8 |
| 5 | 2 | 2H W | 7D | +1 | -140 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 2H S | 5D | +1 | 140 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 3NT S | 3D | +1 | 430 | 8 | 0 |
| 3 | 3 | 1NT S | 5D | +3 | 180 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 1NT S | 5D | +2 | 150 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 1NT S | 4C | +1 | 120 | 0 | 8 |
| 1 | 4 | 4H E | 7S | +2 | -480 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7NTX E | 2C | -1 | 100 | 8 | 0 |
| 3 | 3 | 6NT W | AS | = | -990 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 6NT E | TC | = | -990 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | 6NT W | AS | = | -990 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 3NT N | 2S | +1 | 430 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 3NT N | 3H | +2 | 460 | 7 | 1 |
| 3 | 2 | 3NT N | 6S | +2 | 460 | 7 | 1 |
| 4 | 4 | 3NT N | QS | = | 400 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 2C N | QS | +3 | 150 | 0 | 8 |
| 1 | 3 | 4S S | KD | -1 | -50 | 0 | 8 |
| 2 | 5 | 4S S | 5D | = | 420 | 6 | 2 |
| 3 | 2 | 4S S | 5H | = | 420 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 4S S | KD | = | 420 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 3D W | 8C | -2 | 100 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | PASS N | | | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 5 | 1NT S | AD | -3 | -300 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 1NT S | 5D | -2 | -200 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 3D W | 9C | = | -110 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 2C S | AD | -3 | -300 | 1 | 7 |
| 1 | 3 | 2D S | 5H | +1 | 110 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 1D S | 3H | = | 70 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 4H S | QC | -4 | -200 | 0 | 8 |
| 4 | 4 | 2H S | 6D | +1 | 140 | 8 | 0 |
| 5 | 1 | 1D S | 3C | +2 | 110 | 5 | 3 |
| 1 | 3 | 1NT W | 8D | +1 | -120 | 2 | 6 |
| 2 | 5 | 3NT W | 5D | -3 | 300 | 8 | 0 |
| 3 | 2 | 1NT W | 5C | = | -90 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 3NT W | 8D | = | -600 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 1S E | AH | +1 | -110 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 4S N | AD | +2 | 680 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 4S N | 3H | +2 | 680 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 4S N | QH | +2 | 680 | 5 | 3 |
| 4 | 3 | 4S N | 7D | +2 | 680 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | 4S N | QH | +1 | 650 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 1NT N | 5S | -2 | -100 | 6 | 2 |
| 2 | 4 | 1NT N | JS | -1 | -50 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2S E | 3C | +1 | -140 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 3NT N | 2S | -4 | -200 | 0 | 8 |
| 5 | 5 | 2S E | 2H | = | -110 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 4H S | 7H | +1 | 650 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 4H S | 3S | +1 | 650 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 4H S | 8S | +1 | 650 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 4H S | 5S | +1 | 650 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4H S | AD | +1 | 650 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 1NT S | JC | -1 | -50 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 4S N | 2D | -1 | -50 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 3S N | QD | = | 140 | 8 | 0 |
| 4 | 3 | 3S S | 2H | -2 | -100 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | 2D W | AC | +1 | -110 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 4S E | KD | +1 | -650 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 2S E | 2C | +2 | -170 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 4DX S | 5C | -6 | -1400 | 0 | 8 |
| 4 | 3 | 2S E | KD | +2 | -170 | 7 | 1 |
| 5 | 5 | 2S E | 5D | +3 | -200 | 4 | 4 |
Session ID: 26, Session Date: 2019-11-02, Masterpoints: G (1.5), Generated by: Compscore2W7 build 27-Aug-19